Perfil do Curso
O curso de Medicina Veterinária da UNISEP é reconhecido pela qualidade e experiência de seus docentes, pela infraestrutura moderna e pelo projeto pedagógico inovador. O objetivo principal é formar profissionais generalistas, capazes de atuar em diversas áreas da medicina veterinária, como clínica e cirurgia, sanidade animal, produção animal, saúde pública, entre outras. Com uma abordagem multidisciplinar e prática, o curso prepara os alunos para os desafios do mercado de trabalho, proporcionando uma formação sólida e completa.
Campo de Atuação
O campo de atuação do médico veterinário formado pela UNISEP é amplo e diversificado, abrangendo diversas áreas da saúde e do bem-estar animal. Os profissionais podem atuar em:
- Clínica médica e cirúrgica veterinária
- Sanidade e produção animal em órgãos públicos, indústrias de alimentos, propriedades rurais, cooperativas e clínicas veterinárias
- Pesquisa, ensino e extensão em instituições acadêmicas e de pesquisa
- Indústria de produtos de origem animal, como carne, leite, ovos, mel, entre outros
- Perícias técnicas em casos de crimes ambientais e de saúde pública
- Biotecnologia e preservação ambiental em instituições de pesquisa e indústrias de medicamentos e imunobiológicos
Com uma formação sólida e abrangente, os médicos veterinários da UNISEP estão preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para a saúde e o bem-estar dos animais e da sociedade.
Estrutura do Curso
Coordenação
Cleverson Cardoso
Coordenador e ProfessorMatriz Curricular
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Epidemiologia e bioestatística | 66 | 0 | 0 | 66 | AVA |
Produção discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Ética, sociedade e direitos humanos | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Anatomia dos animais domésticos I | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Histologia e embriologia dos animais domésticos | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Citologia e genética | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Práticas aplicadas à Medicina Veterinária | 23 | 10 | 0 | 50 | PRES |
Zootecnia geral | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
Bem-estar e comportamento animal | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Anatomia dos animais domésticos II | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Metodologia da pesquisa e extensão | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Bioquímica veterinária | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Fisiologia básica | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES |
Bovinocultura de corte | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
Suinocultura | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
Microbiologia básica | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Bromatologia e nutrição básica | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
Forragicultura | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Fisiologia veterinária | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES |
Microbiologia veterinária | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Parasitologia veterinária | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Semiologia clínica de pequenos animais | 3030 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Legislação agrária e deontologia veterinária | 33 | 0 | 0 | 33 | PRES |
Eletiva I | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Projeto extensionista I | 0 | 0 | 66 | 66 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Farmacologia geral | 50 | 0 | 0 | 50 | PRES |
Avicultura | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
Nutrição animal aplicada | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Melhoramento genético animal | 33 | 0 | 0 | 33 | PRES |
Bovinocultura de leite | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Imunologia veterinária | 46 | 20 | 0 | 66 | PRES |
Eletiva II | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Projeto Extensionista II | 0 | 0 | 66 | 66 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Anestesiologia veterinária | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Diagnóstico por imagem | 30 | 20 | 0 | 66 | PRES |
Farmacologia veterinária | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES |
Economia e administração rural | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Semiologia clínica de grandes animais | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Patologia básica | 46 | 20 | 0 | 66 | PRES |
Projeto extensionista III | 0 | 0 | 66 | 66 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Patologia clínica veterinária | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Patologia veterinária | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Terapêutica veterinária | 33 | 0 | 0 | 33 | PRES |
Técnica cirúrgica | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Doenças parasitárias | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Virologia veterinária | 33 | 0 | 0 | 33 | PRES |
Projeto extensionista IV | 0 | 0 | 66 | 66 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Fisiopatologia do macho | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Clínica de ruminantes | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Clínica de suínos | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
Toxicologia Veterinária | 33 | 0 | 0 | 33 | PRES |
Intensivismo na clínica de pequenos animais | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Doenças das aves | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Empreendedorismo e inovação | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Projeto Extensionista V | 0 | 0 | 83 | 83 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Clínica de pequenos animais I | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Doenças infectocontagiosas e zoonoses | 50 | 0 | 0 | 50 | PRES |
Clínica de equinos | 23 | 10 | 0 | 33 | PRES |
Higiene e inspeção de produtos de origem animais I | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Tecnologia dos produtos de origem animal | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Saúde Pública e saneamento ambiental | 33 | 0 | 0 | 33 | PRES |
Eletiva III | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Projeto extensionista VI | 0 | 0 | 83 | 83 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Clínica cirúrgica de pequenos animais | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Clínica de pequenos animais II | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Extensão e sociologia rural | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Higiene e inspeção de produtos de origem animal II | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Fisiopatologia da fêmea | 30 | 20 | 0 | 50 | PRES |
Clínica cirúrgica de grandes animais | 33 | 33 | 0 | 66 | PRES |
Trabalho de conclusão de curso – Elaboração de projeto | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Estágio Curricular supervisionado I | 0 | 210 | 0 | 210 | PRES |
COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA TEÓRICA | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | EXTENSÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL | AMBIENTE |
---|---|---|---|---|---|
Trabalho de conclusão de curso II | 33 | 0 | 0 | 33 | AVA |
Estágio curricular supervisionado II | 0 | 420 | 0 | 420 | PRES |
Atividades complementares | - | - | - | 120 | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR