Perfil do Curso
O curso de Administração da UNISEP forma profissionais preparados para atuar com excelência nas diversas áreas de uma organização, sempre alinhados às inovações e tendências do mercado. O administrador egresso estará capacitado para tomar decisões estratégicas, resolver problemas com agilidade e liderar equipes de forma eficiente.
Com uma visão sistêmica e integrada, o profissional formado pela UNISEP será capaz de otimizar a gestão financeira, material e humana, promovendo o equilíbrio e a sustentabilidade dos processos empresariais. Além disso, o curso incentiva o desenvolvimento de habilidades analíticas e de liderança, preparando o aluno para enfrentar desafios e identificar oportunidades de crescimento para empresas de diferentes segmentos.
O egresso estará apto a atuar em funções que demandam planejamento estratégico, gestão de recursos e inovação, sempre com um olhar crítico e orientado para resultados. A formação se destaca por incentivar o empreendedorismo e a busca por soluções criativas, qualificando profissionais para transformar ideias em projetos e contribuir para o desenvolvimento das organizações e da sociedade.
Campo de Atuação
O administrador formado pela UNISEP pode atuar em diversas áreas, como:
- Recursos Humanos
- Gestão Financeira
- Marketing
- Logística
- Controladoria
- Consultoria
- Comércio
- Exterior
- Vendas
Estrutura do Curso
Sem imagens cadastradas na estrutura.
Coordenação
Vladinei Gomes Apolinario
Coordenador e ProfessorMatriz Curricular
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Contabilidade Geral | 66 | PRES |
Produção discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 33 | AVA |
Evolução do Pensamento Administrativo | 66 | AVA |
Direito Trabalhista e Previdenciário | 66 | PRES |
Cálculos Financeiros | 66 | PRES |
Ética, Sociedade, Direitos Humanos | 33 | AVA |
Carga horaria total | 330 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Habilidades e Competências do Administrador | 66 | PRES |
Teoria Econômica e Mercado de Capitais | 33 | PRES |
Metodologia da Pesquisa e da Extensão | 33 | AVA |
Estatística Aplicada a Negócios | 33 | PRES |
Empreendedorismo e Inovação | 33 | AVA |
Direito Empresarial | 66 | AVA |
Rotinas de Departamento Pessoal | 66 | PRES |
Carga horaria total | 330 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Administração de Vendas e Varejo | 66 | PRES |
Psicologia e formação de liderança | 33 | AVA |
Gestão de Custos e formação de preço de venda | 66 | PRES |
Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial | 66 | AVA |
Fundamentos de Marketing | 66 | PRES |
Projeto de Extensão: Educação financeira | 66 | PRES |
Carga horaria total | 363 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Direito Tributário | 66 | AVA |
Logística Empresarial | 66 | PRES |
Environmental Social Governance-ESG | 33 | PRES |
Administração Financeira e Orçamentária | 66 | PRES |
Administração da Produção e Operações I | 66 | PRES |
Comportamento do consumidor | 33 | AVA |
Projeto de Extensão: Educação financeira | 33 | PRES |
Carga horaria total | 363 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Administração de Recursos Humanos | 66 | PRES |
Análise econômica e financeira | 66 | AVA |
Planejamento tributário | 66 | PRES |
Eletiva I | 66 | PRES |
Projeto de Extensão: Microempreendedor Individual | 66 | PRES |
Carga horaria total | 330 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Administração da Produção e Operações II | 66 | PRES |
Administração Patrimonial e Material | 66 | PRES |
Jogos e Simulações Empresariais I | 66 | PRES |
Gestão da Segurança e Medicina do Trabalho | 33 | AVA |
Eletiva Il | 66 | AVA |
Projeto de Extensão: Planejamento tributário e responsabilidade social e ambiental | 66 | PRES |
Carga horaria total | 363 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Pericia e Arbitragem | 66 | PRES |
Gestão de Marketing e Mídias Digitais | 66 | PRES |
Gestão Agronegócios e Cooperativismo | 66 | AVA |
Jogos e Simulações Empresariais II | 66 | PRES |
Eletiva III | 66 | AVA |
Projeto de extensão: Plano de Negócios | 69 | PRES |
Carga horaria total | 399 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Administração Pública | 66 | PRES |
Comércio Exterior | 66 | PRES |
Estratégia Competitiva e Inovação | 66 | PRES |
Avaliação de empresa e noções atuariais | 66 | PRES |
Planejamento Estratégico e Gestão de projetos | 66 | AVA |
Eletiva IV | 33 | AVA |
Carga horaria total | 363 | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR