Perfil do Curso
O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas prepara os estudantes para atuar em diversas áreas profissionais, como empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, consultoria e tecnologia, organizações não-governamentais, órgãos públicos e instituições de ensino. As características principais do curso incluem a multidisciplinaridade, o trabalho em equipe e a visão sistêmica, que habilitam os alunos a implementar e gerenciar sistemas, racionalizar o trabalho e aperfeiçoar técnicas para maximizar a eficácia dos resultados, considerando aspectos sociais e humanísticos.
Campo de Atuação
Os profissionais formados em Análise e Desenvolvimento de Sistemas têm um amplo campo de atuação, podendo trabalhar em empresas de tecnologia, consultoria, indústria, comércio, serviços, órgãos públicos, institutos de pesquisa e instituições de ensino. Eles podem atuar no desenvolvimento e planejamento de projetos, assistência técnica, consultoria, pesquisa e ensino, contribuindo para o avanço e a inovação tecnológica em diversas áreas da sociedade.
Estrutura do Curso
Coordenação
Cleverson Cardoso
Coordenador e ProfessorMatriz Curricular
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
CÁLCULO | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
LÓGICA COMPUTACIONAL | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
SISTEMAS OPERACIONAIS | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | BAS |
ÉTICA, SOCIEDADE E DIREITOS HUMANOS | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
PRODUÇÃO DISCURSIVA: ORALIDADE E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
TOTAL | - | 363 | 231 | 132 | 0 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRUTURA DE DADOS | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | BAS |
ENGENHARIA DE SOFTWARE I | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
UX/UI DESIGN | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
BANCO DE DADOS I | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
DIREITO EMPRESARIAL | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | GER |
TOTAL | - | 396 | 231 | 165 | 0 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGENHARIA DE SOFTWARE II | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | BAS |
BANCO DE DADOS II | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
PROGRAMAÇÃO WEB | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
EXTENSÃO I - LABORATÓRIO LEAN STARTUP E MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | NÃO | 100 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
PSICOLOGIA E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS | SIM | 33 | 66 | 0 | 0 | AVA | GER |
TOTAL | - | 397 | 165 | 132 | 100 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD COMPUTING | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | TESP |
GESTÃO DE PROJETOS E METODOLOGIAS ÁGEIS | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
DESENVOLVIMENTO MOBILE | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
ELETIVA I | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | GER |
EXTENSÃO II - LABORATÓRIO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | NÃO | 100 | 0 | 0 | 100 | PRES | TESP |
TESTES DE SOFTWARE | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
TOTAL | - | 430 | 231 | 99 | 100 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
CIÊNCIA DE DADOS | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | TESP |
SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | TESP |
EXTENSÃO III - LABORATÓRIO DE PRÁTICAS MOBILE COM IOT | NÃO | 100 | 0 | 0 | 100 | PRES | TESP |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | GER |
ELETIVA II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | TESP |
DEVOPS | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | TESP |
TOTAL | - | 430 | 264 | 66 | 100 | - | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR