Perfil do Curso
O curso de Agronomia do Centro Universitário Digital UNISEP visa formar profissionais éticos, responsáveis e comprometidos com os problemas sociais relacionados à agricultura. Os alunos são preparados para atuar de forma crítica e reflexiva, identificando e resolvendo problemas nas áreas políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais. A grade curricular do curso proporciona uma formação sólida em ciências agrárias, tecnologia e gestão, preparando os alunos para atender às demandas da sociedade de forma sustentável e eficiente.
Campo de Atuação
Os profissionais formados em Agronomia pelo Centro Universitário Digital UNISEP têm um amplo campo de atuação, podendo trabalhar em diversas áreas do agronegócio, tais como:
- Gestão, supervisão e coordenação de atividades agropecuárias
- Planejamento e projeto de sistemas agropecuários
- Assistência técnica e consultoria
- Pesquisa e desenvolvimento tecnológico
- Ensino e extensão rural
- Produção de alimentos e produtos agropecuários
- Controle de qualidade e segurança alimentar
- Gestão ambiental e conservação de recursos naturais Tecnologia de produtos agropecuários
- Experimentação e pesquisa científica
Além disso, os agrônomos também podem atuar em áreas específicas como solos, fitotecnia, fitossanidade, economia rural, zootecnia, engenharia rural, ecologia, horticultura, silvicultura e metodologia científica. Com uma formação abrangente e multidisciplinar, os profissionais de Agronomia estão preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura.
Estrutura do Curso
Coordenação
Cleverson Cardoso
Coordenador e ProfessorMatriz Curricular
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Citologia e Histologia | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCB |
Edafologia | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Produção Discursiva: Oralidade E Escrita No Ensino Superior | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCB |
Cálculo | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCB |
Introdução a Agronomia e ao Agronegócio | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | NCPE |
Ética, Sociedade e Direitos Humanos | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCB |
Química Geral e Inorgânica | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCB |
Probabilidade e Estatística | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCB |
TOTAL | 363 | 264 | 99 | 0 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoologia Agrícola | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCB |
Desenho Com Software | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Anatomia, sistemática e morfologia vegetal | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCB |
Química Orgânica | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCB |
Física Fundamental | 33 | 15 | 18 | 0 | PRES | NCB |
Manejo de Plantas de Cobertura | 33 | 15 | 18 | 0 | PRES | NCPE |
Bioquímica | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCB |
Metodologia da Pesquisa e da Extensão | 33 | 0 | 0 | 0 | AVA | NCB |
Carga horaria total | 363 | 195 | 135 | 0 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Construções Rurais | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Química Analítica | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCB |
Tópicos Especiais Em Agricultura Digital | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCPE |
Fisiologia Vegetal | 63 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Microbiologia Básica | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Recursos Naturais Renováveis | 33 | 15 | 18 | 0 | PRES | NCP |
Agronomia e o meio ambiente I | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | NCPE |
TOTAL | 363 | 180 | 117 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Topografia | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Análise Experimental | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Fertilidade dos Solos e Nutrição Mineral de Plantas | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Entomologia Aplicada | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Legislação e Gestão Ambiental | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Climatologia Agrícola | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Agronomia e o meio ambiente II | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | NCPE |
Carga horaria total | 363 | 198 | 99 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Fitopatologia | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
66 | 33 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Genética Aplicada e Melhoramento de Plantas | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Economia e Administração Rural | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Gestão de Pessoas | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCPE |
Agricultura de Precisão | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCPE |
Agricultura Regional Sustentável e Inovação I | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | NCPE |
Carga horaria total | 363 | 231 | 66 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Plantas Cultivadas I | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCPE |
Mecanização Agrícola | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Manejo Sustentável do Solo e da Água | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Eletiva I | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCPE |
Agricultura Regional Sustentável e Inovação II | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | NCPE |
Carga horaria total | 363 | 198 | 99 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Plantas Cultivadas II | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Forragicultura | 33 | 15 | 18 | 0 | PRES | NCP |
Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Sistemas de Informações Geográficas | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCPE |
Empreendedorismo e Inovação | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCPE |
Gestão de propriedades rurais e Cooperativas I | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | NCPE |
Carga horaria total | 363 | 246 | 51 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Plantas Cultivadas III | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Gestão do Agronegócio e Cooperativismo | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Nutrição Animal Aplicada | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Olericultura e Fruticultura | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Tecnologia de Produtos Agrícolas e Agroindústria | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Gestão de propriedades rurais e Cooperativas II | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | NCPE |
Carga horaria total | 363 | 165 | 132 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia de Produção de Sementes | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Plantas cultivadas IV | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Avaliação e Perícias Rurais | 33 | 15 | 18 | 0 | PRES | NCP |
Extensão e Sociologia Rural | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Produção de Ruminantes e Monogástricos | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | NCP |
Eletiva II | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCPE |
Silvicultura e Paisagismo | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | NCP |
Carga horaria total | 363 | 279 | 84 | 0 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|
Estágio Curricular Supervisionado | 180 | 0 | 180 | 0 | PRES | NCPE |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | NCPE |
Atividades Acadêmicas Complementares | 120 | 120 | 0 | 0 | PRES | NCPE |
TOTAL | 333 | 153 | 180 | 0 | - | - |
TOTAL DISCIPLINAS | 3.267 | 1.956 | 1.062 | 396 | - | - |
TOTAL GERAL | 3.600 | - | - | - | - | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR