Perfil do Curso
O perfil desejado para o profissional contábil inclui uma sólida formação técnica e habilidades pessoais como aptidão numérica, raciocínio lógico, capacidade de memorização, iniciativa e liderança. O egresso do curso deve ter uma visão holística e sistêmica da ciência contábil, além de comportamento empreendedor e inovador, com um grande senso ético. O bacharel em Ciências Contábeis deve ser capaz de dominar a linguagem contábil, utilizar o raciocínio lógico e crítico-analítico para solucionar problemas, realizar auditorias, análises e revisões de balanços, organizar sistemas de controle interno, entre outras competências.
Campo de Atuação
Os profissionais formados em Ciências Contábeis têm uma vasta gama de opções de atuação, tanto no setor privado quanto no público. Podem trabalhar como contadores gerais, financeiros, gerenciais, públicos, controllers, consultores financeiros, auditores, peritos contábeis, entre outros. Além disso, também podem atuar na docência do ensino superior e ingressar em carreiras públicas por meio de concursos federais, estaduais e municipais. O campo de atuação é amplo e promissor, refletindo a importância da contabilidade em diversos setores da economia globalizada e competitiva.
Estrutura do Curso
Sem imagens cadastradas na estrutura.
Coordenação
Cleverson Cardoso
Coordenador e ProfessorMatriz Curricular
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Contabilidade Geral | 66 | PRES |
Produção discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 33 | AVA |
Evolução do Pensamento Administrativo | 66 | AVA |
Direito Trabalhista e Previdenciário | 66 | PRES |
Cálculos Financeiros | 66 | PRES |
Ética, Sociedade, Direitos Humanos | 33 | AVA |
TOTAL | 330 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Contabilidade Intermediária I | 66 | PRES |
Teoria Econômica e Mercado de Capitais | 33 | PRES |
Metodologia da Pesquisa e da Extensão | 33 | AVA |
Estatística Aplicada a Negócios | 33 | PRES |
Empreendedorismo e Inovação | 33 | AVA |
Direito Empresarial | 66 | AVA |
Rotinas de Departamento Pessoal | 66 | PRES |
TOTAL | 330 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Contabilidade Fiscal e Tributária | 66 | PRES |
Contabilidade intermediaria II | 66 | PRES |
Teoria Geral da Contabilidade | 66 | PRES |
Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial | 66 | AVA |
Psicologia e Formação de Lideranças | 33 | AVA |
Projeto de Extensão: Educação Financeira | 66 | PRES |
TOTAL | 363 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Contabilidade do Agronegócio | 66 | PRES |
Direito Tributário | 66 | AVA |
Informática Aplicada ao Mercado de Trabalho | 33 | PRES |
Contabilidade e Gestão de Custos I | 66 | PRES |
Administração Financeira e Orçamentária - AFO | 66 | PRES |
Governança Corporativa e Ética Profissional | 33 | AVA |
Projeto de Extensão: Continuação Educação financeira | 33 | PRES |
TOTAL | 363 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Planejamento Tributário | 66 | PRES |
Análise das Demonstrações Contábeis | 33 | AVA |
Contabilidade e Gestão de Custo II | 66 | PRES |
Contabilidade Ambiental e Social | 66 | PRES |
Eletiva I | 66 | PRES |
Projeto de Extensão: Microempreendedor Individual | 66 | PRES |
TOTAL | 363 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Prática de Sistemas Contábeis | 66 | PRES |
Gestão da Segurança e Medicina do Trabalho | 33 | AVA |
Contabilidade e Orçamento Governamental | 66 | PRES |
Contabilidade Societária | 66 | PRES |
Eletiva II | 33 | PRES |
Projeto de Extensão: Planejamento Tributário e Responsabilidade Ambiental e Social | 66 | PRES |
TOTAL | 330 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Arbitragem e Perícia Contábil | 66 | PRES |
Contabilidade Aplicada a Cooperativas | 33 | AVA |
Contabilidade Contemporânea | 66 | PRES |
Laboratório Contábil I | 113 | PRES |
Projeto de Extensão: Plano de negócio | 69 | PRES |
Eletiva III | 33 | PRES |
Carga horaria total | 383 | - |
COMPONENTE CURRICULAR | CHC | AMB |
---|---|---|
Auditoria e Compliance | 66 | PRES |
Controladoria | 66 | AVA |
Laboratório Contábil II | 116 | PRES |
Avaliação de Empresa e noções atuariais | 66 | PRES |
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED | 66 | PRES |
Carga horária | 380 | - |
AAC – Atividades Acadêmicas Complementares | 158 | - |
TOTAL | 3.000 | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR