Perfil do Curso
O perfil do curso de Engenharia Elétrica da UNISEP é voltado para a formação de profissionais capacitados, criativos e visionários. Os alunos são preparados para identificar e solucionar problemas complexos, desenvolvendo soluções inovadoras que atendam às necessidades da sociedade. A formação inclui uma forte base teórica combinada com práticas laboratoriais e projetos aplicados, proporcionando uma experiência educacional completa. O curso valoriza a adaptabilidade e a capacidade de "aprender a aprender", essenciais para a carreira de um engenheiro elétrico. Com um corpo docente qualificado e uma abordagem pedagógica atualizada, o curso de Engenharia Elétrica da UNISEP prepara seus egressos para serem líderes no mercado de trabalho.
Campo de Atuação
Os engenheiros elétricos formados pela UNISEP têm um amplo campo de atuação, com oportunidades em diversas áreas, incluindo:
- Cidades Inteligentes: Desenvolvimento de soluções tecnológicas para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida nas cidades.
- Internet das Coisas (IoT): Criação e implementação de dispositivos conectados para automação residencial, industrial e urbana.
- Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica: Projetos e manutenção de sistemas de energia, garantindo eficiência e sustentabilidade.
- Telecomunicações: Trabalho com operadoras de telecomunicações para expandir e melhorar redes de comunicação, incluindo 4G e 5G.
- Eficiência Energética: Planejamento e consultoria para otimizar o consumo de energia em empresas e residências.
- Órgãos Reguladores: Atuação em entidades que regulam o sistema elétrico nacional e as comunicações.
- Tecnologias Emergentes: Aplicação de realidade aumentada e inteligência artificial em projetos de engenharia.
- Empreendedorismo: Criação de startups e atuação como profissional liberal.
- Perícia e Apoio Judiciário: Atuação como perito em casos judiciais relacionados ao setor elétrico.
- Docência: Carreira acadêmica como professor e pesquisador em instituições de ensino superior.
A formação oferecida pela UNISEP prepara os engenheiros elétricos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, com uma visão crítica, inovadora e comprometida com a sustentabilidade e a eficiência tecnológica.
Estrutura do Curso
Coordenação
Cleverson Cardoso
Coordenador e ProfessorMatriz Curricular
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | BAS |
ÉTICA, SOCIEDADE E DIREITOS HUMANOS | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
FÍSICA I | SIM | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | BAS |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | BAS |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | PRO |
PRODUÇÃO DISCURSIVA: ORALIDADE E ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | SIM | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | BAS |
TOTAL | - | 363 | 288 | 75 | 0 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁLCULO I | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | BAS |
DESENHO TÉCNICO | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | AVA | BAS |
FÍSICA II | SIM | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | BAS |
FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | PRO |
METODOLOGIA DA PESQUISA E DA EXTENSÃO | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
MICROPROCESSADORES | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
TOTAL | - | 363 | 288 | 75 | 0 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁLCULO II | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | BAS |
CIRCUITOS ELÉTRICOS I | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | PRO |
FÍSICA EXPERIMENTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA | SIM | 66 | 0 | 66 | 66 | PRES | PRO |
FÍSICA III | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | BAS |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
REDES E SISTEMAS DISTRIBUIDOS | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | PRO |
TOTAL | - | 363 | 255 | 108 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁLCULO III | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | BAS |
CIRCUITOS ELÉTRICOS II | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | PRO |
ELETRÔNICA I | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | PRO |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
LEGISLAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
ROBÓTICA EXPERIMENTAL | SIM | 66 | 0 | 66 | 66 | PRES | PRO |
TOTAL | - | 363 | 255 | 108 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELETROMAGNETISMO | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | PRO |
ELETRÔNICA DIGITAL | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | PRO |
ELETRÔNICA II | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | PRO |
GESTÃO DE PESSOAS | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | PRO |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | ESP |
TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | SIM | 66 | 0 | 66 | 66 | PRES | PRO |
TOTAL | - | 363 | 276 | 87 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA I | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
GESTÃO DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | PRO |
MATERIAIS E MEDIDAS ELÉTRICAS | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | PRO |
PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I | SIM | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | NÃO | 66 | 0 | 66 | 66 | PRES | ESP |
SINAIS E SISTEMAS | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | PRO |
TOTAL | - | 363 | 234 | 129 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTENAS E PROPAGAÇÃO | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | ESP |
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA II | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | PRO |
PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO APLICADAS À ENGENHARIA ELÉTRICA I | NÃO | 66 | 0 | 66 | 66 | PRES | ESP |
TOTAL | - | 363 | 234 | 129 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | BAS |
ELETIVA I | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | PRO |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | PRO |
PRINCÍPIOS DE TELECOMUNICAÇÕES | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA I | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO APLICADAS À ENGENHARIA ELÉTRICA II | NÃO | 66 | 0 | 66 | 66 | PRES | ESP |
TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM ENGENHARIAS | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | PRO |
TOTAL | - | 363 | 22 | 141 | 66 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | ESP |
ELETIVA II | NÃO | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | ESP |
SISTEMAS DE CONTROLE | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA II | NÃO | 66 | 45 | 21 | 0 | PRES | ESP |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | SIM | 33 | 17 | 16 | 0 | AVA | ESP |
TOTAL | - | 363 | 251 | 112 | 0 | - | - |
COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CHC | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | NÃO | 120 | 0 | 120 | 0 | PRES | PRO |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | NÃO | 210 | 0 | 210 | 0 | PRES | ESP |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | NÃO | 66 | 0 | 66 | 0 | PRES | ESP |
TOTAL | - | 396 | 0 | 396 | 0 | - | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR