Perfil do Curso
O curso de Fisioterapia da UNISEP tem como perfil formar profissionais comprometidos com a saúde e o cuidado do paciente. Os egressos são generalistas, humanistas, críticos e reflexivos, capazes de atuar em diversos níveis de atenção à saúde. Com foco na ética, responsabilidade social e inovação, o curso prepara os alunos para uma atuação ampla e diversificada, incluindo prevenção, avaliação, reabilitação, pesquisa e educação em saúde.
Campo de Atuação
O campo de atuação do fisioterapeuta formado pela UNISEP é vasto e abrange diversas áreas da saúde e do bem-estar. Os profissionais podem atuar em:
- Fisioterapia clínica, em hospitais, clínicas, consultórios e centros de reabilitação.
- Saúde coletiva, em programas institucionais e ações básicas de saúde.
- Educação, como docentes em níveis secundário e superior, supervisores de estágio e coordenadores de cursos.
- Indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico.
- Esporte, em clubes esportivos, academias e centros de treinamento.
- Áreas especializadas, como ortopedia, neurologia, cardiologia, pneumologia, estética, ergonomia, saúde do trabalhador, entre outras.
Com uma formação sólida e abrangente, os fisioterapeutas da UNISEP estão preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.
Estrutura do Curso
Coordenação
Vanessa Cecatto
Coordenadora e ProfessoraMatriz Curricular
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia Geral | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CBS |
| Produção Discursiva: Oralidade e Escrita no Ensino Superior | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CSH |
| Neuroanatomia | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CBS |
| Introdução e Legislação em Fisioterapia | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CF |
| Epidemiologia e Bioestatística | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | CB |
| Ética, Sociedade e Direitos Humanos | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CSH |
| Biologia Celular | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CBS |
| Vivências e Competências em Fisioterapia | NÃO | 33 | 17 | 16 | 0 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 396 | 281 | 115 | 0 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia do Aparelho Locomotor | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CBS |
| Biofísica | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CB |
| Metodologia da Pesquisa e da Extensão | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CB |
| Histologia e Embriologia | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CBS |
| Políticas Públicas em Saúde | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CSH |
| Suporte Básico à Vida | SIM | 33 | 0 | 0 | 33 | PRES | CSH |
| Bioquímica | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CBS |
| Aprendizagem Motora e Psicomotricidade | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | CBS |
| TOTAL | - | 396 | 231 | 132 | 33 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinesiologia e Biomecânica I | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Patologia | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CBS |
| Recursos Terapêuticos Físicos I | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Anatomia Palpatória | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CBS |
| Fisiologia Humana | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | PRES | CBS |
| Psicologia em Saúde | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CSH |
| Projeto Integrador Extensionista I | SIM | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 396 | 231 | 99 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinesiologia e Biomecânica II | NÃO | 33 | 17 | 16 | 0 | PRES | CF |
| Recursos Terapêuticos Físicos II | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Recursos Terapêuticos Manuais e Instrumentais | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Fisiologia do Exercício | SIM | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CBS |
| Imunologia e Microbiologia Geral | SIM | 66 | 66 | 0 | 0 | AVA | CBS |
| Projeto Integrador Extensionista II | SIM | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 363 | 182 | 115 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmacologia em Fisioterapia | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CF |
| Semiologia e Semiotécnica em Fisioterapia | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Cinesioterapia | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Interpretação de Bioimagem | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CB |
| Estágio Observacional I (Externo) | NÃO | 33 | 0 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Projeto Integrador Extensionista III | SIM | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 330 | 132 | 132 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | NUC | Nova Coluna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisioterapia Neurofuncional | NÃO | 100 | 50 | 50 | 0 | PRES | CF |
| Gestão em Saúde | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CSH |
| Fisioterapia em Pediatria e Hebiatria | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Fisioterapia Traumato-ortopédica e Reumatológica | NÃO | 100 | 50 | 50 | 0 | PRES | CF |
| Estágio Observacional II (Externo) | NÃO | 333 | 0 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Projeto Integrador Extensionista IV | SIM | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 396 | 166 | 166 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso I | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CB |
| Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Fisioterapia em Pneumologia | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Equoterapia | NÃO | 33 | 17 | 16 | 0 | PRES | CF |
| Empreendedorismo e Inovação | SIM | 33 | 33 | 0 | 0 | AVA | CB |
| Estágio I | NÃO | 225 | 0 | 225 | 0 | PRES | CF |
| Projeto Integrador Extensionista V | NÃO | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 522 | 149 | 307 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletiva I | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | ||
| Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia | NÃO | 100 | 50 | 50 | 0 | PRES | CF |
| Fisioterapia Terapia Intensiva | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Estágio II | NÃO | 225 | 0 | 225 | 0 | PRES | CF |
| Projeto Integrador Extensionista VI | NÃO | 66 | 0 | 0 | 66 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 490 | 116 | 308 | 66 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso II | NÃO | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | CB |
| Fisioterapia Dermatofuncional | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Fisioterapia em Geriatria | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Estágio III | NÃO | 225 | 0 | 225 | 0 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 390 | 99 | 291 | 0 | - | - |
| COMPONENTE CURRICULAR | PAR | CH | CHT | CHP | EXT | AMB | NUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eletiva II | 33 | 33 | 0 | 0 | PRES | ||
| Fisioterapia Esportiva | NÃO | 66 | 33 | 33 | 0 | PRES | CF |
| Atividades Acadêmicas Complementares | NÃO | 120 | 0 | 120 | 0 | PRES | CF |
| Estágio IV | NÃO | 225 | 0 | 225 | 0 | PRES | CF |
| TOTAL | - | 444 | 66 | 378 | 0 | - | - |
DOWNLOAD MATRIZ CURRICULAR
